|
|
| 01 |  | Sandstorm, Duststorm, Sand, Dust
浮尘,扬沙,沙尘暴等沙尘天气 | | 02 | | Thunderstorms, Thundershowers, Storm, Lightning
雷暴,雷阵雨,风暴,闪电 | | 03 |  | Hail
冰雹 | | 04 |  | Blowing Snow, Blizzard, Snowdrift, Snowstorm
吹雪,大风雪,堆雪,暴风雪 | | 05 |  | Snow Showers, Flurries
阵雪,小雪 | | 06 |  | Snow, Heavy Snow, Snowfall
雪,大雪,降雪 | | 07 |  | Light Snow
小雪 | | 08 |  | Sleet
雨夹雪 | | 09 |  | Showers, Heavy Showers, Rainshower
阵雨,强阵雨(从降雨强度及降雨量上) | | 10 |  | Occasional Showers, Scattered Showers
零星阵雨(时间、空间上不连续的阵雨) | | 11 |  | Isolated Showers
局地阵雨(空间分布上比Scattered Showers范围更小的阵雨) | | 12 |  | Light Showers
小阵雨 | | 13 |  | Freezing Rain
冻雨 | | 14 |  | Rain
雨 | | 15 |  | Drizzle, Light Rain
毛毛雨,小雨 | | 16 |  | Fog
雾 | | 17 |  | Mist
轻雾 | | 18 |  | Smoke
烟雾 | | 19 |  | Haze
霾 | | 20 |  | Overcast
阴 | | 21 |  | Sunny Interval, No Rain, Clearing
多云间晴 | | 22 |  | Sunny Period, Partly Cloudy, Partly Bright, Mild
晴间多云 | | 23 |  | Cloudy, Mostly Cloudy
多云 | | 24 |  | Bright, Sunny, Fair
晴(尤指白天) | | 25 |  | Fine, Clear
晴 | | 26 |  | Windy, Squall, Stormy, Chill, Gale
风,狂风,暴风,寒风,大风 | | 27 |  | Wet, Humid
潮湿 | | 28 | 
| Dry
干燥 | | 29 |  | Freezing
冰冻 | | 30 |  | Frost
霜冻 | | 31 |  | Hot
炎热 | | 32 |  | Cold
寒冷 | | 33 |  | Warm
暖和(升温) | | 34 |  | Cool
凉爽(降温) |
|
|