型号 | AM6x24 | AM7x30 | |
倍数 |
| 7 | |
物镜直径(mm) | 24 | 30 | |
镜筒直径(mm) | 28 | 37 | |
棱镜 | BAK4 | BAK4 | |
棱镜种类 | 保罗 | 保罗 | |
目镜直径(mm) | 19 | 19 | |
出瞳直径(mm) | 4.2 | 4 | |
镀膜 | 全增透镀膜 | 全增透镀膜 | |
调焦类型 | 目镜微调 | 目镜微调 | |
有关亮度系数(RBI) | 17.5 | 16 | |
视广度(ft/1000yards) | 8° | 8° | |
出瞳距离(mm) | 13.5 | 13.5 | |
近距 | 3 | 3 | |
防水 | 是 | 是 | |
防雾 | 是 | 是 | |
防震 | 是 | 是 | |
是否有三脚架适配器 | 是 | 是 | |
屈光度调节 | ﹣5D~+5D | ﹣5D~+5D | |
净重(g) | 150 | 165 | |
产品尺寸(mm) | 76.5X47.5X48 | 80X54X48 |
IMG_4749.JPG (17 KB, 下载次数: 254)
IMG_4738.jpg (19.56 KB, 下载次数: 257)
IMG_4739.JPG (19.1 KB, 下载次数: 247)
IMG_4740.JPG (35.85 KB, 下载次数: 239)
IMG_4743.JPG (23.24 KB, 下载次数: 256)
IMG_4744.JPG (45.32 KB, 下载次数: 237)
IMG_4745.JPG (42.55 KB, 下载次数: 264)
IMG_4746.JPG (36.86 KB, 下载次数: 259)
未标题-1.jpg (399.54 KB, 下载次数: 332)
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://www.skyandtelescope.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |