FET300EM3700.jpg (70.21 KB, 下载次数: 830)
[size=-1]仕 様 | |
| 形式 | 3群3枚 FET型アポクロマート |
| 有効口径 | 300mm |
| 焦点距離 | 2400mm |
| 口径比 | 1:8.0 |
| 鏡筒径 | 324mm |
| 鏡筒全長 | 2900mm |
| 質量 | 約150kg |
| ファインダー | 11×70mm |











| 欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://www.skyandtelescope.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |