| 規格 | |
| 有効口径 | 130mm |
| 焦点距離 | 1000mm |
| 口径比 | 1:7.7 |
| 分解能 | 0.89″ |
| 集光力 | 345倍 |
| 極限等級 | 12.3等級 |
| 鏡筒径 | 156mm |
| 鏡筒全長 | 990~1120mm |
| 質量 | TOA-130S鏡筒:約10kg TOA-130F鏡筒:約11kg |
| 平坦修正鏡使用時 | |
| 焦点距離 | 1000mm |
| 口径比 | 1:7.7 |
| 最大投影面積 | φ92mm(光量60%) |
| 視角 | φ5.3° |
| 減焦鏡使用時 | |
| 焦点距離 | 750mm |
| 口径比 | 1:5.8 |
| 最大投影面積 | φ50mm(光量60%) |
| 視角 | φ3.8° |
35攝影套筒 | |
相机接口 | |
67攝影套筒(130F鏡筒専用) | |
延焦鏡 EX-TOA1.6× | |
減焦鏡 | |
CA-35(50.8) | |
CA-35 | |
2吋天頂稜鏡 |
| 欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://www.skyandtelescope.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |